April 2011
The color codes distinguish between the different activity categories; sport, social, external og other.
| Week | Monday | Tueday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Easter Holiday | 17 Easter Holiday |
| 16 | 18 Easter Holiday | 19 Easter Holiday | 20 Easter Holiday | 21 Easter Holiday | 22 Easter Holiday | 23 Easter Holiday | 24 Easter Holiday |
| 17 | 25 Easter Holiday | 26 Easter Holiday | 27 | 28 | 29 | 30 Barbecue+volley ball | 1 |





