August 2011
The color codes distinguish between the different activity categories; sport, social, external og other.
| Week | Monday | Tueday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 NTNUI - Stavanger 2 (ladies) | 21 |
| 34 | 22 | 23 | 24 | 25 NTNUI - TTK (gentlemen) | 26 | 27 NTNUI - Bodø 2 (gentlemen) | 28 NTNUI - Tromsø (gentlemen) |
| 35 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 Get-to-know-each other-party 1 Regionmesterskap Ute Trøndelag | 3 Regionmesterskap Ute Trøndelag | 4 Regionmesterskap Ute Trøndelag |





