November 2012
Fargekodene skiller mellom de ulike aktivitetskategoriene sportslige, sosiale, eksterne og annet.
| Uke | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Mixed-double-turnering! :) | 10 | 11 |
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 Vakt, Idrettsbygget | 16 Vakt, Idrettsbygget | 17 Vakt, Idrettsbygget | 18 Vakt, Idrettsbygget |
| 47 | 19 Vakt, Idrettsbygget | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Aktivitetslederkurs, del 1 | 25 Aktivitetslederkurs, del 2 |
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 Juleavslutning | 2 |





