Velg hvilket nivå du vil se timeoversikten for:
Nybegynner | Nybegynner+ | Middels | Middels+ | Elite | Padel | Padel+
Nybegynner | Nybegynner+ | Middels | Middels+ | Elite | Padel | Padel+
Fargekodene skiller mellom timer med og uten trener.
Nybegynner

Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | |||||||
9:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | Florian Kyndi F. Henrik D. Kaja H. Piraveenrajah S. | ||||||
14:00 | |||||||
15:00 | Elise E. Julie W. Kaja Emilie S. Niloofar Z. Sunniva Vaksdal S. Zen G. | Anna Aven S. Folke J. Johannes F. Martine M. | (drop in, Lade) (drop in, Lade) (drop in, Lade) (drop in, Lade) | ||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | Joakim V. Mohammad S. Sara N. Vilde L. Ali M. Elise R. Emma T. Nicolai S. | ||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |