Velg hvilket nivå du vil se timeoversikten for:
Nybegynner | Nybegynner+ | Middels | Middels+ | Elite | Padel | Padel+
Nybegynner | Nybegynner+ | Middels | Middels+ | Elite | Padel | Padel+
Fargekodene skiller mellom timer med og uten trener.
Nybegynner

Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | |||||||
9:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | Andreas Thunestveit B. erling W. Olav K. Oskar S. | (drop in, Lade) (drop in, Lade) (drop in, Lade) (drop in, Lade) | |||||
14:00 | Amalie F. Andrea K. Gine M. Marianne R. | ||||||
15:00 | Herman Høgseth H. Martinius S. Miriam M. Yaolin G. | Gangeya B. Marcelina F. Sanna R. Sofie B. | AmirShayan H. Ireneusz S. Isak Leontius Blichfeldt Æ. Kristian J. Nora M. Vivi D. | (drop in, Lade) (drop in, Lade) (drop in, Lade) (drop in, Lade) | |||
16:00 | Ali M. Johanne Grønlien G. Mahmoud K. Maryam H. | ||||||
17:00 | Eirik M. Elise E. Felix H. Guro Knoph R. Julie H. Monica H. | ||||||
18:00 | Astrid P. Audun H. Filip H. Sander N. | ||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |