April 2011
Fargekodene skiller mellom de ulike aktivitetskategoriene sportslige, sosiale, eksterne og annet.
| Uke | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Påskeferie | 17 Påskeferie |
| 16 | 18 Påskeferie | 19 Påskeferie | 20 Påskeferie | 21 Påskeferie | 22 Påskeferie | 23 Påskeferie | 24 Påskeferie |
| 17 | 25 Påskeferie | 26 Påskeferie | 27 | 28 | 29 | 30 Grilling+volleyball | 1 |





