Mai 2013
Fargekodene skiller mellom de ulike aktivitetskategoriene sportslige, sosiale, eksterne og annet.
| Uke | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 29 | 30 | 1 | 2 Mix Double-turnering | 3 Mix Double-turnering | 4 | 5 |
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 NTNUI - Tromsø (herrer) | 11 NTNUI - Ålesund (herrer) | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 NTNUI - Bodø (herrer) |
| 21 | 20 NTNUI - TTK (herrer) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Tur til French Open :D |
| 22 | 27 Tur til French Open :D | 28 Tur til French Open :D | 29 Tur til French Open :D | 30 Tur til French Open :D | 31 Tur til French Open :D | 1 Tur til French Open :D | 2 Tur til French Open :D |





