Juni 2011
Fargekodene skiller mellom de ulike aktivitetskategoriene sportslige, sosiale, eksterne og annet.
| Uke | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 30 RG 2011 | 31 RG 2011 | 1 RG 2011 | 2 RG 2011 | 3 RG 2011 | 4 RG 2011 | 5 RG 2011 TTK - NTNUI (herrer) NTNUI - Tromsø (damer) |
| 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Tromsø - NTNUI (herrer) Bergen - NTNUI (damer) | 19 Bodø 2 - NTNUI (herrer) Paradis 2 - NTNUI (damer) |
| 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |





