Velg hvilket nivå du vil se timeoversikten for:
Nybegynner | Nybegynner+ | Middels | Middels+ | Elite | Padel | Padel+
Nybegynner | Nybegynner+ | Middels | Middels+ | Elite | Padel | Padel+
Fargekodene skiller mellom timer med og uten trener.
Nybegynner
Det er 22 ledige plasser på dette nivået.| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | LEDIG, Lade LEDIG, Lade LEDIG, Lade LEDIG, Lade | ||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | LEDIG, Lade LEDIG, Lade LEDIG, Lade LEDIG, Lade LEDIG, Lade LEDIG, Lade | LEDIG, Lade LEDIG, Lade LEDIG, Lade LEDIG, Lade | (drop in, Lade) (drop in, Lade) (drop in, Lade) (drop in, Lade) | ||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | LEDIG, Lade LEDIG, Lade LEDIG, Lade LEDIG, Lade LEDIG, Lade LEDIG, Lade LEDIG, Lade LEDIG, Lade | ||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |





